Cities with 100,000 or More Population in 2000 ranked by City Government Taxes Per Capita /1, 1996-1997 in Rank Order
[When cities share the same rank, the next lower rank is omitted. CDP = census designated place, only used in HI which has no incorporated places]
|
| City in rank order | Dollars | Rank | |
Washington city, DC | 4,988 | 1 | |
New York city, NY | 2,623 | 2 | |
Stamford city, CT | 2,199 | 3 | |
Alexandria city, VA | 1,904 | 4 | |
Cambridge city, MA | 1,733 | 5 | |
San Francisco city, CA | 1,457 | 6 | |
Richmond city, VA | 1,447 | 7 | |
Boston city, MA | 1,443 | 8 | |
Hartford city, CT | 1,428 | 9 | |
Nashville-Davidson (balance), TN | 1,349 | 10 | |
Yonkers city, NY | 1,273 | 11 | |
Baton Rouge city, LA | 1,246 | 12 | |
New Haven city, CT | 1,197 | 13 | |
Providence city, RI | 1,190 | 14 | |
Bridgeport city, CT | 1,189 | 15 | |
Philadelphia city, PA | 1,182 | 16 | |
Manchester city, NH | 1,180 | 17 | |
Chesapeake city, VA | 1,130 | 18 | |
Waterbury city, CT | 1,102 | 19 | |
St. Louis city, MO | 1,084 | 20 | |
Baltimore city, MD | 1,062 | 21 | |
Norfolk city, VA | 1,042 | 22 | |
Virginia Beach city, VA | 1,015 | 23 | |
Denver city, CO | 1,004 | 24 | |
Newport News city, VA | 978 | 25 | |
Kansas City city, MO | 947 | 26 | |
Anchorage city, AK | 934 | 27 | |
Hampton city, VA | 902 | 28 | |
Seattle city, WA | 888 | 29 | |
Bellevue city, WA | 883 | 30 | |
Portsmouth city, VA | 857 | 31 | |
Cincinnati city, OH | 841 | 32 | |
Birmingham city, AL | 839 | 33 | |
Worcester city, MA | 773 | 34 | |
Mobile city, AL | 721 | 35 | |
Burbank city, CA | 717 | 36 | |
Pittsburgh city, PA | 717 | 36 | |
Pasadena city, CA | 711 | 38 | |
Santa Clara city, CA | 710 | 39 | |
New Orleans city, LA | 709 | 40 | |
Salt Lake City city, UT | 705 | 41 | |
Dayton city, OH | 701 | 42 | |
Indianapolis city (balance), IN | 700 | 43 | |
Scottsdale city, AZ | 699 | 44 | |
Rochester city, NY | 698 | 45 | |
Columbus city (balance), GA | 689 | 46 | |
Springfield city, MA | 682 | 47 | |
Cleveland city, OH | 676 | 48 | |
Berkeley city, CA | 674 | 49 | |
Akron city, OH | 668 | 50 | |
Torrance city, CA | 663 | 51 | |
Louisville city, KY | 659 | 52 | |
Oakland city, CA | 656 | 53 | |
Detroit city, MI | 652 | 54 | |
Shreveport city, LA | 649 | 55 | |
Huntsville city, AL | 641 | 56 | |
Portland city, OR | 638 | 57 | |
Minneapolis city, MN | 633 | 58 | |
Chicago city, IL | 620 | 59 | |
Lowell city, MA | 617 | 60 | |
Fort Lauderdale city, FL | 616 | 61 | |
Oklahoma City city, OK | 615 | 62 | |
Honolulu CDP, HI | 603 | 63 | |
Fort Collins city, CO | 601 | 64 | |
Atlanta city, GA | 601 | 64 | |
Athens-Clarke County (balance), GA | 599 | 66 | |
Joliet city, IL | 593 | 67 | |
Knoxville city, TN | 583 | 68 | |
Orlando city, FL | 582 | 69 | |
Beaumont city, TX | 576 | 70 | |
Columbus city, OH | 574 | 71 | |
Newark city, NJ | 569 | 72 | |
Los Angeles city, CA | 558 | 73 | |
Augusta-Richmond County (balance), GA | 556 | 74 | |
Tacoma city, WA | 552 | 75 | |
Jacksonville city, FL | 551 | 76 | |
Sioux Falls city, SD | 549 | 77 | |
Dallas city, TX | 543 | 78 | |
Tulsa city, OK | 538 | 79 | |
Tempe city, AZ | 529 | 80 | |
Westminster city, CO | 524 | 81 | |
Des Moines city, IA | 523 | 82 | |
Miami city, FL | 520 | 83 | |
Toledo city, OH | 520 | 83 | |
Clearwater city, FL | 517 | 85 | |
Montgomery city, AL | 513 | 86 | |
Topeka city, KS | 512 | 87 | |
Aurora city, CO | 505 | 88 | |
Lexington-Fayette, KY | 505 | 88 | |
Carrollton city, TX | 503 | 90 | |
Irving city, TX | 502 | 91 | |
San Jose city, CA | 499 | 92 | |
Fort Worth city, TX | 494 | 93 | |
Houston city, TX | 493 | 94 | |
Tampa city, FL | 492 | 95 | |
Eugene city, OR | 486 | 96 | |
Anaheim city, CA | 473 | 97 | |
Ontario city, CA | 472 | 98 | |
Sunnyvale city, CA | 472 | 98 | |
Lafayette city, LA | 472 | 98 | |
Plano city, TX | 466 | 101 | |
Fontana city, CA | 464 | 102 | |
Irvine city, CA | 464 | 102 | |
Omaha city, NE | 461 | 104 | |
Rancho Cucamonga city, CA | 460 | 105 | |
Ann Arbor city, MI | 457 | 106 | |
Kansas City city, KS | 456 | 107 | |
Lansing city, MI | 456 | 107 | |
Sacramento city, CA | 454 | 109 | |
Costa Mesa city, CA | 453 | 110 | |
Paterson city, NJ | 453 | 110 | |
Greensboro city, NC | 448 | 112 | |
Austin city, TX | 448 | 112 | |
Elizabeth city, NJ | 446 | 114 | |
Madison city, WI | 441 | 115 | |
Pomona city, CA | 440 | 116 | |
Hollywood city, FL | 432 | 117 | |
Waco city, TX | 431 | 118 | |
Inglewood city, CA | 429 | 119 | |
Cedar Rapids city, IA | 425 | 120 | |
Salem city, OR | 425 | 120 | |
Long Beach city, CA | 422 | 122 | |
Fremont city, CA | 418 | 123 | |
St. Paul city, MN | 418 | 123 | |
Charlotte city, NC | 418 | 123 | |
Grand Prairie city, TX | 416 | 126 | |
Spokane city, WA | 416 | 126 | |
Savannah city, GA | 414 | 128 | |
Flint city, MI | 410 | 129 | |
Thousand Oaks city, CA | 405 | 130 | |
Overland Park city, KS | 405 | 130 | |
Warren city, MI | 403 | 132 | |
Springfield city, MO | 403 | 132 | |
Mesquite city, TX | 403 | 132 | |
Arvada city, CO | 402 | 135 | |
Pueblo city, CO | 400 | 136 | |
Albuquerque city, NM | 400 | 136 | |
St. Petersburg city, FL | 399 | 138 | |
Winston-Salem city, NC | 399 | 138 | |
Concord city, CA | 396 | 140 | |
Tucson city, AZ | 395 | 141 | |
Hayward city, CA | 394 | 142 | |
Phoenix city, AZ | 390 | 143 | |
San Bernardino city, CA | 389 | 144 | |
Buffalo city, NY | 386 | 145 | |
Glendale city, CA | 384 | 146 | |
Reno city, NV | 384 | 146 | |
Columbia city, SC | 384 | 146 | |
Corona city, CA | 382 | 149 | |
Abilene city, TX | 382 | 149 | |
Raleigh city, NC | 381 | 151 | |
Santa Rosa city, CA | 380 | 152 | |
Grand Rapids city, MI | 379 | 153 | |
Huntington Beach city, CA | 375 | 154 | |
Peoria city, IL | 374 | 155 | |
Memphis city, TN | 373 | 156 | |
San Diego city, CA | 370 | 157 | |
Hialeah city, FL | 369 | 158 | |
McAllen city, TX | 369 | 158 | |
Peoria city, AZ | 368 | 160 | |
Orange city, CA | 368 | 160 | |
Lincoln city, NE | 366 | 162 | |
Palmdale city, CA | 360 | 163 | |
Santa Ana city, CA | 357 | 164 | |
Pasadena city, TX | 357 | 164 | |
Lancaster city, CA | 354 | 166 | |
San Buenaventura (Ventura) city, CA | 352 | 167 | |
Cape Coral city, FL | 352 | 167 | |
Pembroke Pines city, FL | 351 | 169 | |
Tallahassee city, FL | 350 | 170 | |
Arlington city, TX | 345 | 171 | |
West Covina city, CA | 342 | 172 | |
Gilbert town, AZ | 341 | 173 | |
Wichita Falls city, TX | 340 | 174 | |
Coral Springs city, FL | 327 | 175 | |
Chula Vista city, CA | 325 | 176 | |
Naperville city, IL | 325 | 176 | |
Green Bay city, WI | 325 | 176 | |
Salinas city, CA | 321 | 179 | |
Corpus Christi city, TX | 321 | 179 | |
Allentown city, PA | 320 | 181 | |
Durham city, NC | 319 | 182 | |
Fullerton city, CA | 314 | 183 | |
Sterling Heights city, MI | 314 | 183 | |
Escondido city, CA | 313 | 185 | |
Colorado Springs city, CO | 310 | 186 | |
Glendale city, AZ | 309 | 187 | |
Evansville city, IN | 309 | 187 | |
Stockton city, CA | 308 | 189 | |
Chandler city, AZ | 306 | 190 | |
Garland city, TX | 305 | 191 | |
Boise City city, ID | 302 | 192 | |
El Paso city, TX | 302 | 192 | |
Vancouver city, WA | 300 | 194 | |
Riverside city, CA | 299 | 195 | |
Bakersfield city, CA | 295 | 196 | |
Erie city, PA | 292 | 197 | |
Amarillo city, TX | 292 | 197 | |
Downey city, CA | 288 | 199 | |
Simi Valley city, CA | 288 | 199 | |
El Monte city, CA | 287 | 201 | |
Rockford city, IL | 283 | 202 | |
Jackson city, MS | 283 | 202 | |
San Antonio city, TX | 283 | 202 | |
Milwaukee city, WI | 282 | 205 | |
Modesto city, CA | 280 | 206 | |
Fresno city, CA | 278 | 207 | |
Oxnard city, CA | 278 | 207 | |
West Valley City city, UT | 270 | 209 | |
Lubbock city, TX | 266 | 210 | |
Vallejo city, CA | 262 | 211 | |
Las Vegas city, NV | 261 | 212 | |
Santa Clarita city, CA | 254 | 213 | |
Fayetteville city, NC | 252 | 214 | |
Henderson city, NV | 246 | 215 | |
Garden Grove city, CA | 244 | 216 | |
Wichita city, KS | 244 | 216 | |
Independence city, MO | 243 | 218 | |
Daly City city, CA | 238 | 219 | |
Springfield city, IL | 234 | 220 | |
North Las Vegas city, NV | 233 | 221 | |
Fort Wayne city, IN | 226 | 222 | |
Oceanside city, CA | 223 | 223 | |
Mesa city, AZ | 222 | 224 | |
Provo city, UT | 221 | 225 | |
Laredo city, TX | 215 | 226 | |
Norwalk city, CA | 211 | 227 | |
Syracuse city, NY | 206 | 228 | |
Moreno Valley city, CA | 195 | 229 | |
Little Rock city, AR | 185 | 230 | |
Brownsville city, TX | 175 | 231 | |
Clarksville city, TN | 142 | 232 | |
Lakewood city, CO | NA | NA | |
Aurora city, IL | NA | NA | |
Gary city, IN | NA | NA | |
South Bend city, IN | NA | NA | |
Livonia city, MI | NA | NA | |
Jersey City city, NJ | NA | NA | |
Chattanooga city, TN | NA | NA |
NA Not available.
/1 Based on resident population estimated as of July 1, 1997.
Source: U.S. Census Bureau,
County and City Data Book: 2000, Table C-7.
|
|

|